中基建安工程管理有限公司受博爱县水利工程建设管理局的委托,就博爱县2026年谢庄村项目区小流域综合治理提质增效项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:博爱县2026年谢庄村项目区小流域综合治理提质增效项目
二、采购编号:博政采购(2026)47号
三、招标公告发布时间及媒体:
本项目招标公告于2026年6月18日同时在中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网、博爱县公共资源交易中心网站上发布。
四、评标信息
1.评标日期:2026年7月14日
2.评标地点:博爱县公共资源交易中心三楼评标一室
五、评标情况
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
第一标段 | |||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 工期 |
1 | 济源市誉锐建设工程有限公司 | 2084590.88 | 张丽娟 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
2 | 河南宏海建设有限公司 | 2085766.99 | 郭雅琳 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
3 | 河南赤正建设有限公司 | 2085871.86 | 付雪英 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
4 | 万沣建工集团有限公司 | 2088193.53 | 张明华 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
5 | 河南澜添建设有限公司 | 2088261.28 | 陈浩 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
6 | 河南乾安建设工程有限公司 | 2089385.71 | 暴点点 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
7 | 天逸建设集团有限公司 | 2089720.32 | 屈舒明 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
8 | 河南中州建设有限公司 | 2090615.12 | 文振洪 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
9 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 2091490.46 | 邢晨 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
10 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 2091538.15 | 王恒 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
11 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 2091684.74 | 祖银姣 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
第二标段 | |||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河南鸿曜建设工程有限公司 | 2526816.28 | 于琨亮 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
2 | 河南恒顺建设有限公司 | 2528319.27 | 刘满洋 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
3 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 2531764.83 | 王科 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
4 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 2532624.18 | 曹化鸣 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
5 | 河南赤正建设有限公司 | 2534034.65 | 付雪英 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
6 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 2541059.32 | 王恒 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
7 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 2541354.29 | 邢晨 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
8 | 河南田源建设工程有限公司 | 2544046.53 | 牛刘涛 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
9 | 河南金兆建设有限公司 | 2544550.20 | 陈巧枝 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
10 | 济源市誉锐建设工程有限公司 | 2547421.62 | 张丽娟 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
11 | 河南宏海建设有限公司 | 2548615.06 | 郭雅琳 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
第三标段 | |||||
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 3527207.81 | 祖银姣 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
2 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 3527236.72 | 邢晨 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
3 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 3527556.83 | 王恒 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
4 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 3529182.32 | 毛发展 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
5 | 河南田源建设工程有限公司 | 3531274.50 | 牛刘涛 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
6 | 河南永骏建设工程有限公司 | 3533191.73 | 詹贵 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
7 | 河南中煜集团建设有限公司 | 3533239.02 | 师聪聪 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
8 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 3539737.16 | 吴红光 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
9 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 3541295.27 | 周少炳 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
10 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 3543166.11 | 史保锋 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
11 | 河南亿万市政工程有限公司 | 3544002.72 | 柳林林 | 合格工程 | 合同签订后360日历天内完成 |
2.中标候选人项目管理人员情况
第一标段 | ||||||
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 级别 | 执业或职业资格证明证书名称 | 证书编号 | 专业 |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 项目经理 | 张丽娟 | 二级 | 注册建造师 | 豫 241171721263 | 水利水电 |
技术负责人 | 王发林 | 中级 | 职称证 | C20200950058101400309 | 水利水电 | |
施工员 | 李宁宁 | / | 岗位证 | SGL20254102182 | 水利水电 | |
质量员 | 许贵军 | / | 岗位证 | SGL20224100431 | 水利水电 | |
安全员 | 王慧慧 | / | 岗位证 | SGL20234100729 | 水利水电 | |
材料员 | 许雨晨 | / | 岗位证 | SGL20244102073 | 水利水电 | |
资料员 | 杜田田 | / | 岗位证 | SGL20224100437 | 水利水电 | |
河南宏海建设有限公司 | 项目经理 | 郭雅琳 | 贰级 | 注册建造师 | 豫 241161600712 | 水利水电 |
技术负责人 | 任现国 | 中级 | 职称证 | C20230950058101400303 | 水利水电 | |
施工员 | 路淇 | / | 岗位证 | SGL20264101258 | 水利水电 | |
质量员 | 张保林 | / | 岗位证 | SGL20150808955 | 水利水电 | |
安全员 | 路宏伟 | / | 岗位证 | SGL20150808956 | 水利水电 | |
材料员 | 王小强 | / | 岗位证 | SGL20150808958 | 水利水电 | |
资料员 | 赵小梅 | / | 岗位证 | SGL20214100849 | 水利水电 | |
造价员 | 赵福恒 | 壹级 | 注册造价师 | 建【造】11214100005559 | 水利水电 | |
河南赤正建设有限公司 | 项目经理 | 付雪英 | 二级 | 注册建造师 | 豫 2412024202500503 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 卢居平 | 中级 | 职称证 | C20200950058101400232 | 水利水电 | |
施工员 | 丁光耀 | / | 施工员岗位证 | SGL20184102544 | 水利水电工程 | |
质量员 | 晁素柯 | / | 质检员岗位证 | SGL20244103213 | 水利水电工程 | |
专职安全员 | 李燕 | / | 安全生产考核合格证/安全员岗位证 | 豫水安C20230000287 SGL20244100481 | 水利水电工程 | |
材料员 | 刘岩岩 | / | 材料员岗位证 | SGL20254100265 | 水利水电工程 | |
资料员 | 连潇潇 | / | 资料员岗位证 | SGL20150800239 | 水利水电工程 | |
造价员 | 董秋丽 | 一级 | 注册造价师 | 建[造]13261151000822 | 水利水电工程 | |
企业主要负责人 | 王萌 | 初级 | 安全生产考核合 格证 | 豫水安 A20230000251 | 水利水电工程 | |
万沣建工集团有限公司 | 项目经理 | 张明华 | 二级 | 注册建造师 | 豫 2412023202405665 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 闫玲玲 | 中级 | 职称证书 | C20250950058101400576 | 水利水电 | |
施工员 | 王浩 | / | 培训合格证书 | SGL20254100295 | 水利水电 | |
质检员 | 李萍 | / | 培训合格证书 | SGL20244103394 | 水利水电 | |
专职安全员 | 李杰 | / | 培训合格证书 | 豫水安C20220000477 SGL20224101538 | 水利水电 | |
材料员 | 田文静 | / | 培训合格证书 | SGL20244102248 | 水利水电 | |
资料员 | 王欣欣 | / | 培训合格证书 | SGL20244103326 | 水利水电 | |
造价师 | 刘培芳 | 一级 | 造价工程师 | 建[造]13221151001638 | 水利工程 | |
河南澜添建设有限公司 | 项目经理 | 陈浩 | 一级 | 注册建造师 | 豫 1412022202306432 | 水利水电 |
技术负责人 | 张线利 | 高级 | 高级工程师 | 2021121733 | 水利水电工程 | |
施工员 | 张辉 | / | 培训合格证书 | SQX20244100095 | 水利水电工程 | |
质量员 | 张向阳 | / | 培训合格证书 | SQX20244100269 | 水利水电工程 | |
专职安全员 | 魏娜 | / | 安全生产考核证 | 豫水安C20240001279 | 水利水电工程 | |
材料员 | 张玲丽 | / | 培训合格证书 | SQX20244100227 | 水利水电工程 | |
资料员 | 李永看 | / | 培训合格证书 | SQX20244100271 | 水利水电工程 | |
河南乾安建设工程有限公司 | 项目经理 | 暴点点 | 贰级 | 建造师 | 豫 241202154199 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 田卫星 | 中级 | 职称证 | C20190953052603000415 | 市政工程 | |
施工员 | 赵世纪 | / | 岗位证 | SGL20254101011 | 水利水电工程 | |
质检员 | 姬莹莹 | / | 岗位证 | SGL20254100554 | 水利水电工程 | |
安全员 | 王永凯 | / | 岗位证 | SGL20224100103 | 水利水电工程 | |
材料员 | 田高伟 | / | 岗位证 | SGL20224100065 | 水利水电工程 | |
资料员 | 石惠琳 | / | 岗位证 | SGL20254100527 | 水利水电工程 | |
造价员 | 郭娅丽 | 二级 | 造价师 | 建[造]21254100000457 | 土木工程 | |
造价师 | 李金荣 | 一级 | 造价师 | 建[造]11234100016088 | 土木工程 | |
天逸建设集团有限公司 | 项目经理 | 屈舒明 | 二级 | 注册建造师证 | 豫 241171718851 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 常琳 | 中级 | 职称证 | B202109070101914 | 水利水电工程 | |
施工员 | 张迎果 | 初级 | 施工员证 | SGL20244101585 | 水利水电工程 | |
质量员 | 郑丽 | 初级 | 质量员证 | SGL20244101523 | 水利水电工程 | |
安全员 | 刘锞 | 初级 | 安全员证 | 豫水安C20230000465 SGL20224100335 | 水利水电工程 | |
材料员 | 鲁云 | 初级 | 材料员证 | SGL20234101390 | 水利水电工程 | |
资料员 | 王孟孟 | 初级 | 资料员证 | SGL20254103006 | 水利水电工程 | |
造价师 | 杨庆伟 | 一级 | 造价师证 | 建[造]13221151013695 | 水利水电工程 | |
河南中州建设有限公司 | 项目经理 | 文振洪 | 二级 | 注册建造师证 | 豫241161694836 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 毋莉莉 | 高工 | 职称证 | 2021122157 | 水利水电工程 | |
施工员 | 邓济坚 | / | 培训合格证 | SQX20254101365 | 水利水电工程 | |
质量员 | 许明月 | / | 培训合格证 | SGL20234102813 | 水利水电工程 | |
安全员 | 卢倩 | / | 安全生产考核 合格证 | 豫水安C20240000850 | 水利水电工程 | |
造价师 | 吴进 | 一级 | 注册造价师证 | 建[造]11194100020145 | 土建 | |
材料员 | 黄涛 | / | 培训合格证 | SQX20254101366 | 水利水电工程 | |
资料员 | 马娇娇 | / | 培训合格证 | SGL20234102681 | 水利水电工程 | |
河南省中茂源建设工程有限公司 | 项目经理 | 邢晨 | 二级 | 注册建造师 | 豫 241202195006 | 水利水电工 程 |
技术负责人 | 岳涛 | 中级 | 职称证 | C15917160901250 | 水利 | |
施工员 | 张静 | / | 培训合格证 | SGL20244102884 | 水利水电 | |
质量员 | 赵阳 | / | 培训合格证 | SGL20224101617 | 水利水电 | |
专职安全员 | 杨芳芳 | / | 安全生产考核合格证 | 豫水安C20230000535 | 水利水电 | |
安全员 | 焦瑞丽 | / | 培训合格证 | SGL20244102475 | 水利水电 | |
材料员 | 杨文悠 | / | 培训合格证 | SGL20254100996 | 水利水电 | |
造价员 | 田苗苗 | 一级 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11204100014096 | 土木建筑 | |
资料员 | 宋晨飞 | / | 培训合格证 | SGL20224101645 | 水利水电 | |
河南卓鼎建设工程有限公司 | 项目经理 | 王恒 | 二级 | 二级建造师注册证 | 豫 241141564850 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 张莹莹 | 中级 | 中级职称证 | C20240950052603000188 | 水利水电 | |
专职安全员 | 张宇卓 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | 豫水安C20240001187 SGL20234102582 | 水利水电 | |
施工员 | 刘兵建 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101222 | 水利水电 | |
质检员 | 张宇关 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101224 | 水利水电 | |
材料员 | 刘玲玲 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101223 | 水利水电 | |
资料员 | 丁肖孟 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101220 | 水利水电 | |
河南金鹰建设集团有限公司 | 项目经理 | 祖银姣 | 贰级 | 建造师注册证书 | 豫 241161604867 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王斌 | 中级 | 职称证 | C20240947042314000079 | 水利水电工程 | |
质检员 | 曲杨子 | / | 岗位证 | SGL20224100807 | 水利水电工程 | |
施工员 | 孙武科 | / | 岗位证 | SGL20184101985 | 水利水电工程 | |
材料员 | 李凯 | / | 岗位证 | SGL20174102772 | 水利水电工程 | |
资料员 | 王小丽 | / | 岗位证 | SGL20254100342 | 水利水电工程 | |
安全员 | 张雨杨 | / | 安全生产考核证 | 豫水安C20260000156 | 水利水电工程 | |
造价师 | 吴锐 | 一级 | 造价工程师注册证书 | 建[造]13231151000595 | 水利工程 | |
企业负责人 | 武春晓 | / | 安全生产考核证 | 豫水安A20220000083 | 水利水电工程 | |
第二标段 | ||||||
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 级别 | 执业或职业资格证明证书名称 | 证书编号 | 专业 |
河南鸿曜建设工程有限公司 | 项目经理 | 于琨亮 | 二级 | 注册证 | 豫 241181834934 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 赵亚歌 | 中级 | 职称证 | C20260947042311800079 | 水利水电 | |
施工员 | 王烁 | 初级 | 岗位证 | SGL20264100010 | 水利水电 | |
安全员 | 张玉玺 | 初级 | 岗位证 | SGL20264100011 | 水利水电 | |
质检员 | 王赛锋 | 初级 | 岗位证 | SGL20174102165 | 水利水电 | |
资料员 | 曹江慧 | 初级 | 岗位证 | SGL20264100016 | 水利水电 | |
材料员 | 杨晓璐 | 初级 | 岗位证 | SGL20264100015 | 水利水电 | |
预算员 | 刘子华 | 一级 | 岗位证 | 建[造]11254100025094 | 土木建筑工程 | |
河南恒顺建设有限公司 | 项目经理 | 刘满洋 | 二级 | 注册建造师 | 豫 241181835780 | 水利 |
技术负责人 | 赵嫚 | 中级 | 职称证 | C20240973152500000121 | 水利 | |
专职安全员 | 焦奎东 | C类 | 安全考核证书 | 豫水安C20230000395 SGL20224101525 | 水利 | |
施工员 | 刘鑫 | 初级 | 岗位证书 | SGL20254101593 | 水利 | |
质检员 | 田丽 | 初级 | 岗位证书 | SGL20264100341 | 水利 | |
材料员 | 孙卫丽 | 初级 | 岗位证书 | SGL20244101712 | 水利 | |
资料员 | 罗开倩 | 初级 | 岗位证书 | SGL20184101364 | 水利 | |
造价员 | 高晶 | 二级 | 岗位证书 | 建[造]23264151000002 | 水利 | |
企业主要负责人 | 肖猛 | A类 | 安全考核证书 | 豫水安A20220000193 | 水利 | |
北部中水(河南)建设工程有限公司 | 项目经理 | 王科 | 二级 | 注册建造师 | 豫 241212297867 | 水利 |
技术负责人 | 邢洋 | 中级 | 职称证 | C20210963094000000126 | 水利 | |
专职安全员 | 张晓娜 | / | 安全生产考核合格证书及安全员岗位证 | 豫水安C20250001435 SGL20264100487 | 水利 | |
施工员 | 朱士林 | / | 施工员岗位证 | SGL20194100575 | 水利 | |
质检员 | 雷从军 | / | 质检员岗位证 | SGL20244101742 | 水利 | |
资料员 | 郑瑞 | 中级 | 资料员岗位证 | SGL20194100526 | 水利 | |
材料员 | 王进 | / | 材料员岗位证 | SGL20244101701 | 水利 | |
造价师 | 韩立建 | / | 造价工程师注册证书 | 建[造]13251151002651 | 水利 | |
企业负责人 | 黄俊 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫建安A(2024)1052185 | 水利 | |
焦作市黄河华龙工程有限公司 | 项目经理 | 曹化鸣 | 二级 | 二级建造师注册证 | 豫 2412023202400859 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王雨 | 中级 | 工程师职称证 | 20150130533 | 水利工程 | |
安全员 | 张亮亮 | 初级 | 安全生产考核合格证 | SGL20140813053 | 水利水电工程 | |
质量员 | 田力 | 初级 | 岗位证 | SGL20230200006 | 水利水电工程 | |
施工员 | 宁远康 | / | 岗位证 | SGL20250200008 | 水利水电工程 | |
材料员 | 范文承 | / | 岗位证 | SGL20120211270 | 水利水电工程 | |
资料员 | 刘阳 | / | 岗位证 | SGL20250200005 | 水利水电工程 | |
会计师 | 田靖奇 | 中级 | 会计师资格证 | 13005908 | 水利水电工程 | |
造价工程师 | 王涛 | 一级 | 一级注册造价工程师证 | 建[造]13221151005690 | 水利工程 | |
河南赤正建设有限公司 | 项目经理 | 付雪英 | 二级 | 建造师注册证 | 豫 2412024202500503 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 卢居平 | 中级 | 职称证 | C20200950058101400232 | 水利水电 | |
专职安全员 | 李燕 | / | 安全生产考核合格证/安全员岗位证 | 豫水安C20230000287 SGL20244100481 | 水利水电工程 | |
施工员 | 丁光耀 | / | 施工员岗位证 | SGL20184102544 | 水利水电工程 | |
质量员 | 晁素柯 | / | 质检员岗位证 | SGL20244103213 | 水利水电工程 | |
材料员 | 刘岩岩 | / | 材料员岗位证 | SGL20254100265 | 水利水电工程 | |
资料员 | 连潇潇 | / | 资料员岗位证 | SGL20150800239 | 水利水电工程 | |
造价员 | 董秋丽 | 一级 | 注册造价师证 | 建[造]13261151000822 | 水利水电 | |
企业主要负责人 | 王萌 | 初级 | 安全生产考核合格证 | 豫水安A20230000251 | 水利水电工程 | |
河南卓鼎建设工程有限公司 | 项目经理 | 王恒 | 二级 | 二级建造师注册证 | 豫 241141564850 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 张莹莹 | 中级 | 中级职称证 | C20240950052603000188 | 水利水电 | |
专职安全员 | 张宇卓 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | 豫水安C20240001187 SGL20234102582 | 水利水电 | |
施工员 | 刘兵建 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101222 | 水利水电 | |
质检员 | 张宇关 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101224 | 水利水电 | |
材料员 | 刘玲玲 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101223 | 水利水电 | |
资料员 | 丁肖孟 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101220 | 水利水电 | |
河南省中茂源建设工程有限公司 | 项目经理 | 邢晨 | 二级 | 二级建造师注册证 | 豫 241202195006 | 水利水电工程 水利 |
技术负责人 | 岳涛 | 中级 | 职称证 | C15917160901250 | 水利 | |
专职安全员 | 杨芳芳 | / | 安全生产考核合格证书
| 豫水安C20230000535 | 水利水电 | |
安全员 | 焦瑞丽 | / | 职业培训合格证 | SGL20244102475 | 水利水电 | |
材料员 | 杨文悠 | / | 职业培训合格证 | SGL20254100996 | 水利水电 | |
资料员 | 宋晨飞 | / | 职业培训合格证 | SGL20224101645 | 水利水电 | |
质检员(质量员) | 赵阳 | / | 职业培训合格证 | SGL20224101617 | 水利水电 | |
施工员 | 张静 | / | 职业培训合格证 | SGL20244102884 | 水利水电 | |
造价员 | 田苗苗 | 一级 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11204100014096 | 土木建筑 | |
河南田源建设工程有限公司 | 项目经理 | 牛刘涛 | 贰级 | 注册证 | 豫 2412022202500152 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 关贺伟 | 中级 | 职称证 | C20230950052205800111 | 水利水电 | |
施工员 | 关颖慧 | 初级 | 岗位证 | SGL20165101823 | 水利工程 | |
质检员 | 秦亚洁 | 初级 | 岗位证 | SGL20244103463 | 水利工程 | |
安全员 | 李春花 | 初级 | 安考证 岗位证 | 豫水安C20240001178 SGL20244103424 | 水利工程 | |
材料员 | 秦晓聪 | 初级 | 岗位证 | SGL20165101828 | 水利工程 | |
资料员 | 胡润才 | 初级 | 岗位证 | SGL20244101502 | 水利工程 | |
造价师 | 程李丹 | 一级 | 注册证 | 建[造]11174100003432 | 土木工程 | |
河南金兆建设有限公司 | 项目经理 | 陈巧枝 | 二级 | 注册证书 | 豫 241161691828 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 李辉 | 高级 | 工程师 | B19090900123 | 水利(水利) | |
专职安全员 | 杨爽 | C类 | 安全生产 考核证 | 豫水安C20250000226 | 水利水电工程 | |
施工员 | 赵蕾 | 无 | 岗位证 | SGL20234101592 | 水利水电工程 | |
质检员 | 李英浩 | 无 | 岗位证 | SGL20234101610 | 水利水电工程 | |
资料员 | 刘国聪 | 无 | 岗位证 | SGL20234101575 | 水利水电工程 | |
材料员 | 刘国钊 | 无 | 岗位证 | SGL20234101478 | 水利水电工程 | |
造价员 | 秦乐民 | 二级 | 造价工程师注册证书 | 建[造]2121254100000429 | 土木建筑工程 | |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 项目经理 | 张丽娟 | 二级 | 建造师证 | 豫 241171721263 | 水利水电 |
技术负责人 | 王发林 | 中级 | 职称证 | C20200950058101400309 | 水利水电 | |
施工员 | 李宁宁 | 岗位证 | / | SGL20254102182 | 水利水电 | |
质量员 | 许贵军 | 岗位证 | / | SGL20224100431 | 水利水电 | |
安全员 | 王慧慧 | 岗位证 | / | SGL20234100729 | 水利水电 | |
材料员 | 许雨晨 | 岗位证 | / | SGL20244102073 | 水利水电 | |
资料员 | 杜田田 | 岗位证 | / | SGL20224100437 | 水利水电 | |
河南宏海建设有限公司 | 项目经理 | 郭雅琳 | 贰级 | 注册建造师 | 豫 241161600712 | 水利水电 |
技术负责人 | 任现国 | 中级 | 职称证 | C20230950058101400303 | 水利水电 | |
施工员 | 路淇 | / | 岗位证 | SGL20264101258 | 水利水电 | |
质量员 | 张保林 | / | 岗位证 | SGL20150808955 | 水利水电 | |
安全员 | 路宏伟 | / | 岗位证 | SGL20150808956 | 水利水电 | |
材料员 | 王小强 | / | 岗位证 | SGL20150808958 | 水利水电 | |
资料员 | 赵小梅 | / | 岗位证 | SGL20214100849 | 水利水电 | |
造价员 | 赵福恒 | 壹级 | 注册造价师 | 建【造】11214100005559 | 土木建筑工程 | |
第三标段 | ||||||
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 级别 | 执业或职业资格证明证书名称 | 证书编号 | 专业 |
河南金鹰建设集团有限公司 | 项目经理 | 祖银姣 | 贰级 | 建造师注册证书 | 豫 241161604867 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王斌 | 中级 | 职称证 | C20240947042314000079 | 水利水电工程 | |
质检员 | 曲杨子 | / | 岗位证 | SGL20224100807 | 水利水电工程 | |
施工员 | 孙武科 | / | 岗位证 | SGL20184101985 | 水利水电工程 | |
材料员 | 李凯 | / | 岗位证 | SGL20174102772 | 水利水电工程 | |
资料员 | 王小丽 | / | 岗位证 | SGL20254100342 | 水利水电工程 | |
安全员 | 张雨杨 | / | 安全生产考核证 | 豫水安C20260000156 | 水利水电工程 | |
造价师 | 吴锐 | 一级 | 造价工程师注册证书 | 建[造]13231151000595 | 水利水电工程 | |
企业负责人 | 武春晓 | / | 安全生产考核证 | 豫水安A20220000083 | 水利水电工程 | |
河南省中茂源建设工程有限公司 | 项目经理 | 邢晨 | 二级 | 级建造师注册证 | 豫 241202195006 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 岳涛 | 中级 | 职称证 | C15917160901250 | 水利 | |
专职安全员 | 杨芳芳 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20230000535 | 水利水电 | |
安全员 | 焦瑞丽 | / | 职业培训合格证 | SGL20244102475 | 水利水电 | |
材料员 | 杨文悠 | / | 职业培训合格证 | SGL20254100996 | 水利水电 | |
资料员 | 宋晨飞 | / | 职业培训合格证 | SGL20224101645 | 水利水电 | |
质检员 (质量员) | 赵阳 | / | 职业培训合格证 | SGL20224101617 | 水利水电 | |
施工员 | 张静 | / | 职业培训合格证 | SGL20244102884 | 水利水电 | |
造价员 | 田苗苗 | 一级 | 级造价工程师注册证书 | 建[造]11204100014096 | 土木建筑 | |
河南卓鼎建设工程有限公司 | 项目经理 | 王恒 | 二级 | 二级建造师注册证 | 豫 241141564850 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 张莹莹 | 中级 | 中级职称证 | C20240950052603000188 | 水利水电 | |
专职 安全员 | 张宇卓 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | 豫水安C20240001187 SGL20234102582 | 水利水电 | |
施工员 | 刘兵建 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101222 | 水利水电 | |
质检员 | 张宇关 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101224 | 水利水电 | |
材料员 | 刘玲玲 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101223 | 水利水电 | |
资料员 | 丁肖孟 | 初级 | 现场管理人员培训合格证 | SGL20214101220 | 水利水电 | |
河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 项目经理 | 毛发展 | 二级 | 建造师注册证 | 豫 241181837622 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 王美丽 | 高级 | 职称证 | No.0008073 | 水利水电 | |
施工员 | 高永江 | / | 培训合格证书 | SQX20254101368 | 水利水电工程 | |
质量员 | 甄壮 | / | 培训合格证书 | SQX20254101371 | 水利水电工程 | |
安全员 | 赵竞雄 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240000656 | 水利水电工程 | |
材料员 | 黄志恒 | / | 培训合格证书 | SQX20254101370 | 水利水电工程 | |
资料员 | 王娟娟 | / | 培训合格证书 | SQX20264100001 | 水利水电工程 | |
造价员 | 李瑞敏 | 一级 | 注册造价工程师 | 建[造]11234100016323 | 土木建筑 | |
河南田源建设工程有限公司 | 项目经理 | 牛刘涛 | 二级 | 注册证 | 豫 2412022202500152 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 关贺伟 | 中级 | 职称证 | C20230950052205800111 | 水利水电 | |
施工员 | 关颖慧 | 初级 | 岗位证 | SGL20165101823 | 水利工程 | |
质检员 | 秦亚洁 | 初级 | 岗位证 | SGL20244103463 | 水利工程 | |
安全员 | 李春花 | 初级 | 安考证 岗位证 | 豫水安C20240001178 SGL20244103424 | 水利工程 | |
材料员 | 秦晓聪 | 初级 | 岗位证 | SGL20165101828 | 水利工程 | |
资料员 | 胡润才 | 初级 | 岗位证 | SGL20244101502 | 水利工程 | |
造价师 | 程李丹 | 一级 | 注册证 | 建[造]11174100003432 | 土木建筑 | |
河南永骏建设工程有限公司 | 项目经理 | 詹贵 | 贰级 | 建造师证 | 豫 241141451326 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 高栋 | 中级 | 职称证 | C202409D0022319100044 | 水利水电 | |
施工员 | 杨鹏浩 | / | 职业培训合格证 | SGL20254100285 | 水利水电工程 | |
质量员 | 孙永晶 | / | 职业培训合格证 | SGL20244103249 | 水利水电工程 | |
安全员 | 刘婵 | / | 职业培训合格证 | SGL20254100082 | 水利水电工程 | |
材料员 | 唐静茹 | / | 职业培训合格证 | SGL20264100442 | 水利水电工程 | |
资料员 | 陈雪莹 | / | 职业培训合格证 | SGL20264100519 | 水利水电工程 | |
河南中煜集团建设有限公司 | 项目经理 | 师聪聪 | 二级 | 二级建造师注册证书 | 豫 2412023202411930 | 水利水电工程 |
技术负责人 | 鹿启冠 | 高级 | 职称证 | 2021122155 | 水利水电工程 | |
安全员 | 岳瑞红 | 水安C | 水利水电工程施工企业专职生产管理人员安全生产考核合格证书 | 豫水安C20230000707 | 水利水电工程 | |
施工员 | 鹿彬彬 | 初级 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20264100076 | 水利水电工程 | |
质检员 | 张平 | 初级 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20264100132 | 水利水电工程 | |
材料员 | 任秋玲 | 初级 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20264100080 | 水利水电工程 | |
资料员 | 张磊 | 初级 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20264100070 | 水利水电工程 | |
