河南聪晟工程管理咨询有限公司受博爱县民政局的委托,就博爱县中心敬老院建设项目(EPC)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现将本次评标结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:博爱县中心敬老院建设项目(EPC)
二、采购编号:博政采购(2026)12号
三、招标公告发布时间及媒体:
本项目招标公告于 2026年02月05日同时在中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网、博爱县公共资源交易中心网站上发布。
四、评标信息
1.评标日期:2026年03月03日
2.评标地点:博爱县公共资源交易中心三楼评标一室
五、评标情况
1.评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 联合体成员 | 投标报价(综合费率%) | 项目经理 | 设计负责人 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 88.18 | 张方媛 | 乔恒云 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
2 | 河南榛桓建设工程有限公司 | 河南省第二建设集团有限公司 | 88.2 | 魏燕琴 | 杨海东 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
3 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 中诚圣苑工程设计有限公司 | 88.2 | 李方飞 | 杜晓荣 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
4 | 焦作市筑城建筑有限公司 | 中赟国际工程有限公司 | 88.2 | 郑森 | 周映池 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
5 | 河南安都建设工程有限公司 | 匠心联创设计集团有限公司 | 89.3 | 刘海亭 | 江乐 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
6 | 旭隆建设集团有限公司 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 | 89.36 | 李采霞 | 靳卫红 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
7 | 宙宏建设集团有限公司 | 焦作建筑勘察设计有限公司 | 89.56 | 徐冰清 | 郭杰 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
8 | 河南双誉建设工程有限公司 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 89.86 | 张应娟 | 王晓东 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
9 | 河南善成建设工程有限公司 | 正鼎国际建筑设计有限公司 | 89.86 | 潘志强 | 李尚勇 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
10 | 河南地天建设有限公司 | 川百建工集团有限责任公司 | 89.87 | 林纷纷 | 罗亚环 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
11 | 河南艺龙建设工程有限公司 | 众生设计集团有限公司 | 89.9 | 张颖颖 | 郭雪宛 | 设计达到国家现行设计规范要求,施工质量达到合格 | 12个月 |
2.中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 级别 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 |
河南中原广盛建设工程有限公司(联合体成员)中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 项目经理 | 张方媛 | 二级 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202400733 | 建筑工程 |
技术负责人 | 孙二斌 | 中级 | 河南省专业技术人员职称证书 | C20190961089902900285 | 建设施工 | |
安全负责人 | 康改霞 | 初级 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1271117 | 通用 | |
质量员 | 慕艳花 | 初级 | 岗位证书 | 0412310600006000012 | 土建 | |
安全员 | 李婷婷 | 初级 | 安全生产考核合格证书、岗位证书 | 豫建安C3(2024)1044436、Y0412500901800055 | 通用 | |
施工员 | 王路 | 初级 | 岗位证书 | 0412310100006000047 | 土建 | |
资料员 | 马茹玉 | 初级 | 岗位证书 | 0412311400006000010 | 通用 | |
材料员 | 李永成 | 初级 | 岗位证书 | 0412411100006000062 | 通用 | |
造价员 | 刘方 | 二级 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21244100000404 | 土木建筑工程 | |
设计负责人 | 乔恒云 | 一级 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20183202570 | 建筑 | |
给排水工程师 | 吴晓明 | 一级 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20123200553 | 给水排水 | |
结构工程师 | 张杰 | 一级 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20053201999 | 结构 | |
暖通工程师 | 宋煦亚 | 一级 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | CN20193200817 | 暖通空调 | |
电气工程师 | 付亮 | 一级 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20132100517 | 供配电 | |
造价工程师 | 刘庆兵 | 一级 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]11193200031409 | 土木建筑工程 | |
河南榛桓建设工程有限公司(联合体成员)河南省第二建设集团有限公司 | 项目经理 | 魏燕琴 | 二级 | 建造师注册证书 | 豫241141449086 | 建筑 |
设计负责人 | 杨海东 | 一级 | 一级注册建筑师 | 20132101235 | 建筑专业 | |
建筑专业负责人 | 刘芸 | 一级 | 一级注册建筑师 | 20234101603 | 建筑专业 | |
结构专业负责人 | 张意祥 | 一级 | 一级注册结构工程师 | S20174101884 | 结构专业 | |
给水排水专业负责人 | 王轶伦 | 注册 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20234100759 | 给水排水专业 | |
暖通专业负责人 | 郭玉梅 | 注册 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20144100218 | 暖通专业 | |
电气专业负责人 | 李志伟 | 注册 | 注册电气工程师(供配电) | DG20164100473 | 电气专业 | |
技术负责人 | 杜常才 | 中级 | 职称证 | C20240961089902900196 | 建筑施工 | |
施工员 | 曹佩佩 | / | 岗位证 | 2301010100286499 | 土建 | |
质量员 | 冯林林 | / | 岗位证 | 2501030100532503 | 土建 | |
安全员 | 许伟 | / | 岗位证 | 2401020000573960 | 公共员类 | |
材料员 | 许静 | / | 岗位证 | 2601040000003728 | 公共员类 | |
资料员 | 祁新哲 | / | 岗位证 | 2401050000573324 | 公共员类 | |
河南大宏远建建筑工程有限公司(联合体成员)中诚圣苑工程设计有限公司 | 项目经理 | 李方飞 | 二级 | 注册建造师证书 | 豫241151719856 | 建筑工程 |
设计负责人 | 杜晓荣 | 一级 | 一级注册建筑工程师 | 20026100391 | 建筑专业 | |
技术负责人 | 李玉霞 | 中级 | 工程师资格证 | C20230927014000001043 | 建筑施工 | |
施工员 | 林小明 | / | 施工员岗位资格证 | 0412310100015000053 | 土建 | |
质量员 | 李银华 | / | 质量员岗位资格证 | 0412310600015000025 | 土建 | |
材料员 | 张璋 | / | 材料员岗位资格证 | 0412311100015000034 | 公共员 | |
安全员 | 陈梦 | / | 安全员岗位资格证 | Y0412500901300147 | 公共员 | |
资料员 | 李玉华 | / | 资料员岗位资格证 | 1012511400008000736 | 公共员 | |
焦作市筑城建筑有限公司(联合体成员)中赟国际工程有限公司 | 项目经理 | 郑森 | 一级 | 注册建造师证书一级 | 豫1412018201903734 | 建筑工程 |
技术负责人 | 王豪杰 | 中级 | 职称证 | C20200961089907900501 | 建设管理 | |
专职安全生产管理人员 | 冯慧如 | C证 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1078867 | 公共类 | |
施工员 | 吴荣荣 | 初级 | 岗位证 | 0412310100006000057 | 土建工程 | |
质量员 | 王丽霞 | 初级 | 岗位证 | 0412510600006000005 | 土建工程 | |
安全员 | 石倩 | C证 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1356555 | 公共类 | |
材料员 | 姬生辉 | 初级 | 岗位证 | 0412311100006000067 | 公共类 | |
资料员 | 张航 | 初级 | 岗位证 | 0411811494118000283 | 公共类 | |
造价师 | 吴红涛 | 一级 | 注册造价工程师 | 建[造]11214100004289 | 土木建筑 | |
设计负责人/建筑专业负责人 | 周映池 | 高级工程师/一级注册建筑师 | 高级工程师/一级注册建筑师 | B201500001900232/20154100979 | 建筑 | |
结构专业负责人 | 史周泽 | 结构 | 高级工程师/一级注册结构工程师 | B202009071901627/S024100958 | 结构 | |
电气专业负责人 | 刘迎伟 | 高级/注册 | 高级工程师/注册电气工程师 | B202409061902567/DG20254100882 | 电气 | |
暖通专业负责人 | 韩用坤 | 高级/注册 | 高级工程师/注册公用设备工程师(暖通空调) | B19050900102/CN104100080 | 暖通 | |
给排水专业负责人 | 王洪乾 | 高级/注册 | 高级工程师/注册设备工程师 | B202409071902567/CS204100568 | 给排水 | |
河南安都建设工程有限公司(联合体成员)匠心联创设计集团有限公司 | 项目经理 | 刘海亭 | 壹级 | 建造师注册证 | 豫1412016201625392 | 建筑工程 |
设计负责人 | 江乐 | 壹级 | 注册建筑工程师 | 20215102239 | 建筑 | |
结构专业负责人 | 陈先款 | 壹级 | 注册结构工程师 | S20245103893 | 结构 | |
电气专业负责人 | 罗怀远 | / | 注册电气工程师 | DG20123300579 | 供配电 | |
暖通专业负责人 | 姚扬 | / | 注册公用设备工程师 | CN20226200153 | 暖通空调 | |
给排水专业负责人 | 付永杰 | / | 注册公用设备工程师 | CS20121100823 | 给水排水 | |
技术负责人 | 赵蒙 | 中级 | 职称证 | C20220961089902900286 | 建筑施工 | |
施工员 | 张凯 | / | 岗位证 | 2401010100466876 | 土建 | |
质量员 | 田小祎 | / | 岗位证 | 2025JP71712 | 土建 | |
专职安全生产管理人员 | 张阳龙 | / | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1093137 | 土建 | |
安全员 | 张阳龙 | / | 岗位证 | 2401020000465428 | 土建 | |
材料员 | 张志娟 | / | 岗位证 | 0411511194115000226 | 土建 | |
资料员 | 赵斌 | / | 岗位证 | 0412511400006000028 | 土建 | |
旭隆建设集团有限公司(联合体成员)郑州市建筑设计研究院有限公司 | 项目经理 | 李采霞 | 一级 | 建造师证 | 豫1412025202600274 | 建筑工程 |
设计负责人 | 靳卫红 | 一级 | 注册建筑师 | 20154100992 | 建筑 | |
技术负责人 | 郭永生 | 高级 | 职称证 | B202409070501708 | 建筑施工 | |
施工员 | 周庆稳 | / | 岗位证 | 0412310100025000008 | 土建 | |
质量员 | 秦兴旺 | / | 岗位证 | 0411710694117002499 | 土建 | |
安全员 | 孙国强 | / | 安考证 | 豫建安C3(2023)1174119 | / | |
材料员 | 马川峰 | / | 岗位证 | 0411711194117002575 | / | |
资料员 | 董艳 | / | 岗位证 | 0411611494116001516 | / | |
建筑专业负责人 | 王振东 | 一级 | 注册建筑师 | 20254102124 | 建筑 | |
结构专业负责人 | 田洹东 | 一级 | 注册结构工程师 | S20064101062 | 结构 | |
给排水专业负责人 | 王鹏举 | / | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20174100447 | 给排水 | |
暖通专业负责人 | 艾子颖 | / | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20124100180 | 暖通 | |
电气专业负责人 | 徐俊佳 | / | 注册电气工程师(供配电) | DG20114100292 | 电气 | |
宙宏建设集团有限公司(联合体成员)焦作建筑勘察设计有限公司 | 项目经理 | 徐冰清 | 二级 | 建造师证 | 豫241161695424 | 建筑工程 |
设计负责人 | 郭杰 | 一级 | 注册执业证书 | 20254102077 | 建筑师 | |
施工技术负责人 | 杨国箭 | 副高级 | 职称证 | B202209060801182 | 建筑施工 | |
施工员 | 肖有生 | 初级 | 岗位证 | 0411610194116001891 | 土建 | |
质量员 | 郭俊方 | 初级 | 岗位证 | 0411610694116001520 | 土建 | |
安全员 | 杨鹏伟 | 初级 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1346855 | 土建 | |
材料员 | 郭俊超 | 初级 | 岗位证 | 0411411194114000507 | 土建 | |
资料员 | 刘肖娴 | 初级 | 岗位证 | 0411411494114000596 | 土建 | |
造价师 | 娄坤坤 | 中级 | 造价工程师 | 建[造]11214100003545 | 土木建筑工程 | |
建筑专业负责人 | 王金成 | 一级 | 注册执业证书 | 074100528 | 建筑 | |
结构专业负责人 | 魏和雨 | 一级 | 注册执业证书 | S084101207 | 结构 | |
电气专业负责人 | 秦海宁 | 注册 | 注册执业证书 | DG224100759 | 电气 | |
暖通专业负责人 | 柳园园 | 注册 | 注册执业证书 | CN144100244 | 暖通 | |
给水排水专业负责人 | 李江峰 | 注册 | 注册执业证书 | CS244100827 | 给水排水 | |
河南双誉建设工程有限公司(联合体成员)上海传承博华工程设计集团有限公司 | 项目经理 | 张应娟 | 二级 | 建造师注册证书 | 豫241151709013 | 建筑工程 |
设计负责人 | 王晓东 | 一级 | 一级注册建筑师 | 20213104233 | 建筑 | |
技术负责人 | 李婷婷 | 中级 | 工程师 | C20210961089902900466 | 建筑施工 | |
施工员 | 吴静伟 | 初级 | 上岗证 | 0412210100006000011 | 土建 | |
质量员 | 任彦擂 | 初级 | 上岗证 | 2401030100585058 | 土建 | |
安全员 | 陈志刚 | 初级 | 上岗证 | 2501020000668348/豫建安C3(2023)1284733 | 通用 | |
材料员 | 李杰 | 初级 | 上岗证 | 2301040000291220 | 通用 | |
预算员 | 王甜甜 | 初级 | 上岗证 | 2401100100585048 | 通用 | |
资料员 | 翟亚亚 | 初级 | 上岗证 | 2501050000668804 | 通用 | |
河南善成建设工程有限公司(联合体成员)正鼎国际建筑设计有限公司 | 项目经理 | 潘志强 | 二级 | 注册建造师 | 豫241060804089 | 建筑 |
设计负责人 | 李尚勇 | 一级 | 注册建筑师 | 20124100771 | / | |
技术负责人 | 张林芳 | 中级 | 职称证 | C20220961089902900146 | 建筑施工 | |
施工员 | 张辉辉 | 初级 | 岗位证 | 2501010100660075 | 土建 | |
质量员 | 倪锦巧 | 初级 | 岗位证 | 2501030100657632 | 土建 | |
安全员 | 程会娟 | 初级 | 岗位证 | 2501020000661733 | 公用 | |
材料员 | 李雅楠 | 初级 | 岗位证 | 2501040000710264 | 公用 | |
资料员 | 李万林 | 初级 | 岗位证 | 2501030000532584 | 公用 | |
造价员 | 冯秋果 | 一级 | 造价师证 | 2501040000528429 | 土木建筑工程 | |
河南地天建设有限公司(联合体成员)川百建工集团有限责任公司
| 项目经理 | 林纷纷 | 一级 | 注册建造师证 | 豫1412020202101454 | 建筑工程 |
设计负责人 | 罗亚环 | 一级 | 注册建筑师证 | 20222101850 | 通用 | |
技术负责人 | 郭永彰 | 中级 | 职称证 | C20210961089902900178 | 建设管理 | |
施工员 | 宋力刚 | / | 岗位证 | 0412310100024000026 | 土建 | |
质量员 | 王小利 | / | 岗位证 | 0412310600006000067 | 土建 | |
安全员 | 杨利红 | C | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)1076258 | 通用 | |
材料员 | 郑晖 | / | 岗位证 | 0412311100006000068 | 通用 | |
资料员 | 王丽君 | 一级 | 岗位证 | 建0412311400006000011 | 土木建筑 | |
结构专业负责人 | 杨晓明 | 一级 | 注册结构工程师证 | S20114301112 | 结构 | |
电气专业负责人 | 许芳 | / | 注册电气工程师证 | DG20105100168 | 电气 | |
暖通专业负责人 | 张文博 | / | 注册公用设备工程师(暖通空调)证 | CN20235100954 | 暖通空调 | |
给排水专业负责人 | 陈艳 | / | 注册公用设备工程师(给水排水)证 | CS20205100926 | 给水排水 | |
河南艺龙建设工程有限公司(联合体成员)众生设计集团有限公司 | 项目经理 | 张颖颖 | 一级 | 建筑工程专业一级建造师 | 豫1412023202308839 | 建筑工程 |
技术负责人 | 王述秀 | 中级 | 中级工程师 | C06010970900012 | 城建 | |
施工员 | 孔祥雨 | 中级 | 土建施工员 | 0412310100006000059 | 建筑电气 | |
质量员 | 栗孝 | 中级 | 土建质量员 | 0412210600006000045 | 给水排水 | |
安全员 | 赵小强 | / | 安全生产考核合格证/安全员证书 | 豫建安C3(2023)1255149Y0412400901800121 | / | |
材料员 | 毋丽君 | / | 材料员 | 0411811194118001073 | / | |
资料员 | 王小兰 | 中级 | 资料员 | 0412511400006000007 | 建设施工 | |
设计负责人 | 郭雪宛 | 一级 | 一级注册建筑师 | 20234101647 | 建筑设计 | |
建筑设计负责 人 | 薛志军 | 一级 | 一级注册建筑师 | 20183302498 | 建筑设计 | |
结构专业负责 人 | 钱保红 | 一级 | 注册结构工程师 | S20013301079 | 建筑结构 | |
给排水专业负责人 | 陈远向 | 国家注册 | 注册公用设备工程师(给水排水专业) | CS20213301238 | 给排水 | |
电气专业负责 人 | 王鹏 | 国家注册 | 注册电气工程师(供配电) | DG20153700836 | 供配电 | |
暖通专业负责人 | 邱栋平 | 国家注册 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20154200292 | 暖通空调 |
3.中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
河南中原广盛建设工程有限公司(联合体成员)中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 2021年义务教育薄改提升施工项目二标段 | 武陟县教育体育局 | 2023年03月06日 | 2304916.59元 |
广东省湛江卫生学校实训能力提升建设项目 | 广东省湛江卫生学校 | 2022年04月13日 | 67.304万元 | |
河南榛桓建设工程有限公司(联合体成员)河南省第二建设集团有限公司 | 焦作市第七中学综合楼项目 | 焦作市第七中学 | 2024年1月5日 | 2934168.00元 |
河南省武陟县新华书店有限公司兴华路东配楼改造项目 | 河南省武陟县新华书店有限公司 | 2024年10月8日 | 1955615.35元 | |
河南大学郑州校区学生宿舍(二期)工程总承包项目 | 河南大学 | 2022年1月17日 | 459993895.22元 | |
河南大宏远建建筑工程有限公司(联合体成员)中诚圣苑工程设计有限公司 | 三门峡市湖滨区涧河街道综合养老服务中心储备项目 | 三门峡市湖滨区人民政府涧河街道办事处 | 2023年1月17日 | 5098952.76元 |
汉阴县中医医院综合能力提升勘察、设计项目 | 汉阴县中医医院 | 2022年7月8日 | 553300元 | |
焦作市筑城建筑有限公司(联合体成员)中赟国际工程有限公司 | 郑州市中心医院2021年度自筹资金工程建设项目设计服务、郑州市中心医院2022年度自筹资金工程建设项目设计服务 | 郑州市中心医院 | 2021年7月 | 按照《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)收费标准的80%收取设计费 |
郑州煤电股份有限公司芦沟选煤厂项目工程总承包(EPC)公开招标 | 郑州煤电精煤能源有限公司 | 2024年1月15日 | 9135.9999万元 | |
河南省焦作监狱仓储物流中心项目 | 河南省中联金箭服饰有限公司 | 2025年5月28日 | 12371706.38元 | |
焦作市第四中学新建教学楼项目 | 焦作市第四中学 | 2024年6月18日 | 9699366.5元 | |
河南理工大学南校区40号楼加固与改造改造项目 | 河南理工大学 | 2025年1月2日 | 2263000.00元 | |
河南理工大学校医院工程项目 | 河南理工大学 | 2025年8月11日 | 22260048.73元 | |
河南安都建设工程有限公司(联合体成员)匠心联创设计集团有限公司 | 焦作市山阳区人民法院审判法庭项目(EPC) | 焦作市山阳区人民法院 | 2024年3月1日 | 23815176.00元 |
快递物流中心(焦作市马村区创新创业产业园)一期项目 | 焦作市金开投资管理有限公司 | 2023年12月21日 | 85703294.53元 | |
快递物流中心(焦作马村区创新创业产业园)二期项目 | 焦作市金开投资管理有限公司 | 2024年3月1日 | 15205172.40元 | |
汉阴县乡村青年创客空间及民宿管家培训学校项目勘察及设计费项目 | 汉阴县发龙实业有限公司 | 2023年12月 | 69.0万元 | |
旭隆建设集团有限公司(联合体成员)郑州市建筑设计研究院有限公司
| 河南省中西医结合医院老年医学康复中心建设项目 | 河南省中西医结合医院 | 2024年5月7日 | 8725922.92元 |
洛阳市瀍河回族区东关街道综合养老服务中心项目 | 洛阳市瀍河回族区民政局 | 2022年5月17日 | 6268112.12元 | |
郑州市第三十八高级中学项目设计 | 郑州发展投资集团有限公司 | / | 7405000元 | |
宙宏建设集团有限公司(联合体成员)焦作建筑勘察设计有限公司
| 内黄县第二人民医院急救创伤及慢性病管理中心建设项目施工二标段 | 内黄县第二人民医院 | 2023年3月25日 | 17585465.04元 |
科技绿洲工业邻里中心新建公寓楼项目施工总承包 | 盐城东方建设投资股份有限公司 | 2023年3月27日 | 233838756.25元 | |
焦作市城乡一体化示范区第一小学新建项目 | 焦作市示范区城市建设开发投资有限公司 | 2024年1月2日 | 587000元 | |
河南双誉建设工程有限公司(联合体成员) 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 修武县西村乡人民政府2025年度修武县西村乡裴庄村乡村旅游项目 | 修武县西村乡人民政府 | 2025年3月31日 | 4274803.5元 |
宝丰寨村党群服务中心 | 焦作市城乡一体化示范区李万街道宝丰寨村村民委员会 | 2023年4月20日 | 57.6万元 | |
慈利县中心养老院改扩建项目 | 慈利县民政局 | 2022年8月8日 | 3139.5357万元 | |
河南善成建设工程有限公司(联合体成员)正鼎国际建筑设计有限公司 | 安阳城街道办事处采煤沉陷区小李庄村、田门村新村基础设施项目 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 2022年10月12日 | 30541110.55元 |
新韵楼2号楼综合提升改造项目 | 眉山市东坡区大北街小学 | 2024年12月29日 | 3294568.80元 | |
汝城县中医医院县域综合服务能力建设项目(一期)EPC总承包 | 汝城县中医医院 | 2022年3月8日 | 32922200元 | |
河南地天建设有限公司(联合体成员)川百建工集团有限责任公司 | 武陟县教育体育局关于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(工程类)项目一标段 | 武陟县教育体育局 | 2025年5月28日 | 3992846.35元 |
2023年度沁阳市柏香镇农产品仓储项目(二期) | 沁阳市柏香镇人民政府 | 2023年9月18日 | 4442000.21元 | |
青白江区华逸实验小学设计-施工 | 成都市青白江区国有资产投资经营有限公司 | 2023年5月3日 | 1607000.00元(设计金额) | |
天全县托育服务设施建设项目勘察设计采购 | 天全县妇幼保健院 | 2024年6月 | 388000.00元 | |
河南艺龙建设工程有限公司(联合体成员)众生设计集团有限公司 | 卫辉市唐庄镇卫生院灾后恢复重建项目 | 卫辉市唐庄镇卫生院卫辉市卫发资本运营有限公司 | 2022年11月14日 | 50408840.79元 |
博爱县健康管理中心项目 | 博爱县益寿医疗服务有限公司 | 2024年7月10日 | 8612785.30元 | |
中共鸡泽县委党校基础设施建设项目 | 中国共产党鸡泽县委员会党校 | 2023年11月15日 | 1688000.00元 |
4.否决投标情况及原因:
无
六、招标文件规定公示的其它内容:无。
七、中标候选人公示期:2026年03月07日至2026 年03月09日
八、异议和投诉
投标人对以上评标结果有异议的,请于公示期内,以书面形式(书面材料须有单位公章和法定代表人签字或签章)向招标人提出,逾期不再受理。对异议答复不满意的,请在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等七部委11号令)规定向监督部门提出。
九、联系方式:
招标人(异议受理单位):博爱县民政局
地 址:博爱县电商大厦西配楼7楼
联系人:乔先生
电 话:0391-8663319
电子邮件:boailaoling@126.com
招标代理机构:河南聪晟工程管理咨询有限公司
项目负责人:侯翠霞
项目组其他成员:胡晓华
地 址:河南省焦作市解放区政二街与新安路2265号常新银河商务中心A栋1505号
联系人:胡晓华
电 话:0391-3303331 13938186713
电子邮件:kyehao@163.com
监督单位(投诉受理单位):博爱县住房和城乡建设局
地 址:博爱县发展大道综合办公楼
电 话:0391—8681113
电子邮件:baxzjj@163.com
招标人:博爱县民政局
招标代理机构:河南聪晟工程管理咨询有限公司
日期:2026年03月06日
-
上一篇:没有了